Apartamentele cu 3 camere TIP 3G sunt disponibile in Corpul 2 - Scara C, au suprafata construita de 82,64 mp, vedere catre curtea interioara a ansamblului, orientare nord - est. Exista o singura coloana cu 8 astfel de apartamente.
Apartament cu 3 camere tip 3G1, suprafata construita 95.16 mp, (suprafata utila totala 82.64 mp ce include balconul cu suprafata de 9.01 mp), decomandat, cu bucataria Deschisa, 2 bai. Orientare Nord - Est.
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C003 | Parter | N-E | 85,09 mp | 97,64 mp | 152.100 € + TVA |
C104 | Etaj 1 | N-E | 82,64 mp | 95,16 mp | 149.600 € + TVA |
C204 | Etaj 2 | N-E | 82,64 mp | 95,16 mp | 149.600 € + TVA |
C304 | Etaj 3 | N-E | 82,64 mp | 95,16 mp | 149.600 € + TVA |
C404 | Etaj 4 | N-E | 82,64 mp | 95,16 mp | 150.900 € + TVA |
C504 | Etaj 5 | N-E | 82,64 mp | 95,16 mp | 152.000 € + TVA |
C604 | Etaj 6 | N-E | 82,64 mp | 95,16 mp | 153.000 € + TVA |
C704 | Etaj 7 | N-E | 82,64 mp | 95,16 mp | Indisponibil |
Apartament cu 3 camere tip 3G2, suprafata construita 95.16 mp, (suprafata utila totala 82.64 mp ce include balconul cu suprafata de 9.01 mp), decomandat, cu bucataria Deschisa, 2 bai. Orientare Nord - Vest.
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
F003 | Parter | N-V | 85,09 mp | 97,64 mp | 173.760 € + TVA |
F104 | Etaj 1 | N-V | 82,64 mp | 95,16 mp | 170.880 € + TVA |
F204 | Etaj 2 | N-V | 82,64 mp | 95,16 mp | 170.880 € + TVA |
F304 | Etaj 3 | N-V | 82,64 mp | 95,16 mp | 170.880 € + TVA |
F404 | Etaj 4 | N-V | 82,64 mp | 95,16 mp | 172.440 € + TVA |
F504 | Etaj 5 | N-V | 82,64 mp | 95,16 mp | 173.640 € + TVA |
F604 | Etaj 6 | N-V | 82,64 mp | 95,16 mp | 174.840 € + TVA |
F704 | Etaj 7 | N-V | 82,64 mp | 95,16 mp | 175.440 € + TVA |
Pentru detalii, te așteptăm la biroul nostru de vânzări din Șos. Bucuresti - Nord nr. 10, Global City Business Park, Clădirea O2, etaj 4.