Apartamentele cu 3 camere TIP 3H sunt disponibile in 2 variante in Corpul 2 - Scara C, au suprafeta construite cuprinse intre 111,07 mp si 122,13 mp, vedere dubla, orientare est si vest. Exista doua coloane cu cate 8 apartamente (in oglinda) in scara C
Apartament cu 3 camere tip 3H1, suprafata construita 111.07 mp, (suprafata utila totala 97.91 mp ce include cele 2 balcoane in suprafata de 20.53 mp), decomandat, cu bucataria Inchisa, 2 bai. Orientare Est si Vest.
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C106 | Etaj 1 | V | 98,17 mp | 111,37 mp | 168.200 € + TVA |
C111 | Etaj 1 | E | 97,91 mp | 111,07 mp | 167.600 € + TVA |
C206 | Etaj 2 | V | 98,17 mp | 111,37 mp | 168.200 € + TVA |
C211 | Etaj 2 | E | 97,91 mp | 111,07 mp | 167.600 € + TVA |
C306 | Etaj 3 | V | 98,17 mp | 111,37 mp | 168.200 € + TVA |
C311 | Etaj 3 | E | 97,91 mp | 111,07 mp | 167.600 € + TVA |
C406 | Etaj 4 | V | 98,17 mp | 111,37 mp | 171.200 € + TVA |
C411 | Etaj 4 | E | 97,91 mp | 111,07 mp | 170.700 € + TVA |
C506 | Etaj 5 | V | 98,17 mp | 111,37 mp | 172.200 € + TVA |
C511 | Etaj 5 | E | 97,91 mp | 111,07 mp | 170.700 € + TVA |
C606 | Etaj 6 | V | 98,17 mp | 111,37 mp | 172.200 € + TVA |
C611 | Etaj 6 | E | 97,91 mp | 111,07 mp | 171.700 € + TVA |
C711 | Etaj 7 | E | 97,91 mp | 111,07 mp | 173.800 € + TVA |
C706 | Etaj 7 | V | 98,17 mp | 111,37 mp | 174.300 € + TVA |
Apartament cu 3 camere tip 3H1P situat la parter, suprafata construita 117.33 mp, (suprafata utila totala 106.33 mp ce include balconul cu suprafata de 26.69 mp), semidecomandat, cu bucataria Deschisa, 2 bai. Orientare Est si Vest.
Apartament cu 3 camere tip 3H2, suprafata construita 111.07 mp, (suprafata utila totala 97.91 mp ce include cele 2 balcoane in suprafata de 20.53 mp), decomandat, cu bucataria Inchisa, 2 bai. Orientare Vest si Est.
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
F106 | Etaj 1 | E | 98,17 mp | 111,37 mp | 192.120 € + TVA |
F111 | Etaj 1 | V | 97,91 mp | 111,07 mp | 191.520 € + TVA |
F206 | Etaj 2 | E | 98,17 mp | 111,37 mp | 192.120 € + TVA |
F211 | Etaj 2 | V | 97,91 mp | 111,07 mp | 191.520 € + TVA |
F306 | Etaj 3 | E | 98,17 mp | 111,37 mp | 192.120 € + TVA |
F311 | Etaj 3 | V | 97,91 mp | 111,07 mp | 191.520 € + TVA |
F406 | Etaj 4 | E | 98,17 mp | 111,37 mp | 195.600 € + TVA |
F411 | Etaj 4 | V | 97,91 mp | 111,07 mp | 195.000 € + TVA |
F506 | Etaj 5 | E | 98,17 mp | 111,37 mp | 196.800 € + TVA |
F511 | Etaj 5 | V | 97,91 mp | 111,07 mp | 195.000 € + TVA |
F606 | Etaj 6 | E | 98,17 mp | 111,37 mp | 196.800 € + TVA |
F611 | Etaj 6 | V | 97,91 mp | 111,07 mp | 196.200 € + TVA |
F706 | Etaj 7 | E | 98,17 mp | 111,37 mp | 199.200 € + TVA |
F711 | Etaj 7 | V | 97,91 mp | 111,07 mp | 198.600 € + TVA |
Apartament cu 3 camere tip 3H2P situat la parter, suprafata construita 117.33 mp, (suprafata utila totala 106.33 mp ce include balconul cu suprafata de 26.69 mp), semidecomandat, cu bucataria Deschisa, 2 bai. Orientare Vest si Est.
Pentru detalii, te așteptăm la biroul nostru de vânzări din Șos. Bucuresti - Nord nr. 10, Global City Business Park, Clădirea O2, etaj 4.