Apartamentele cu 2 camere TIP 2G sunt situate in Corpul 2 - Scara C, au suprafete construite de 65,98 mp, vedere catre curtea interioara a ansamblului, orientare est. Exista o singura coloana cu 7 astel de apartamente.
Apartament cu 2 camere tip 2G1, suprafata construita 65.98 mp, (suprafata utila totala 58.04 mp ce include balconul cu suprafata de 11.34 mp), decomandat, cu bucataria Deschisa, 1 bai. Orientare Est.
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C112 | Etaj 1 | E | 58,04 mp | 65,98 mp | 95.400 € + TVA |
C212 | Etaj 2 | E | 58,04 mp | 65,98 mp | 95.400 € + TVA |
C312 | Etaj 3 | E | 58,04 mp | 65,98 mp | 95.400 € + TVA |
C412 | Etaj 4 | E | 58,04 mp | 65,98 mp | Vândut |
C512 | Etaj 5 | E | 58,04 mp | 65,98 mp | Vândut |
C612 | Etaj 6 | E | 58,04 mp | 65,98 mp | Vândut |
C712 | Etaj 7 | E | 58,04 mp | 65,98 mp | Vândut |
Apartament cu 2 camere tip 2G2, suprafata construita 65.98 mp, (suprafata utila totala 58.04 mp ce include balconul cu suprafata de 11.34 mp), decomandat, cu bucataria Deschisa, 1 bai. Orientare Vest.
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
F112 | Etaj 1 | V | 58,04 mp | 65,98 mp | 114.480 € + TVA |
F212 | Etaj 2 | V | 58,04 mp | 65,98 mp | 114.480 € + TVA |
F312 | Etaj 3 | V | 58,04 mp | 65,98 mp | 114.480 € + TVA |
F412 | Etaj 4 | V | 58,04 mp | 65,98 mp | 115.440 € + TVA |
F512 | Etaj 5 | V | 58,04 mp | 65,98 mp | 116.640 € + TVA |
F612 | Etaj 6 | V | 58,04 mp | 65,98 mp | 116.640 € + TVA |
F712 | Etaj 7 | V | 58,04 mp | 65,98 mp | 117.600 € + TVA |
Pentru detalii, te așteptăm la biroul nostru de vânzări din Șos. Bucuresti - Nord nr. 10, Global City Business Park, Clădirea O2, etaj 4.