Apartamentele cu 2 camere TIP 2H sunt situate in Corpul 2 - Scara C, au suprafata construita de 81,09 mp, 2 bai, vedere catre curtea interioara a ansamblului, orientare sud - est. Exista o singura coloana cu 7 astel de apartamente.
Apartament cu 2 camere tip 2H1, suprafata construita 81.09 mp, (suprafata utila totala 70.61 mp ce include balconul cu suprafata de 9.01 mp), decomandat, cu bucataria Deschisa, 2 bai. Orientare Sud-Est.
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C101 | Etaj 1 | S-E | 70,61 mp | 81,09 mp | 120.500 € + TVA |
C201 | Etaj 2 | S-E | 70,61 mp | 81,09 mp | 120.500 € + TVA |
C301 | Etaj 3 | S-E | 70,61 mp | 81,09 mp | 120.500 € + TVA |
C401 | Etaj 4 | S-E | 70,61 mp | 81,09 mp | 121.500 € + TVA |
C501 | Etaj 5 | S-E | 70,61 mp | 81,09 mp | 123.500 € + TVA |
C601 | Etaj 6 | S-E | 70,61 mp | 81,09 mp | 123.500 € + TVA |
C701 | Etaj 7 | S-E | 70,61 mp | 81,09 mp | Vândut |
Apartament cu 2 camere tip 2H2, suprafata construita 81.09 mp, (suprafata utila totala 70.61 mp ce include balconul cu suprafata de 9.01 mp), decomandat, cu bucataria Deschisa, 2 bai. Orientare Sud-Vest.
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
F101 | Etaj 1 | S-V | 70,61 mp | 81,09 mp | 144.600 € + TVA |
F201 | Etaj 2 | S-V | 70,61 mp | 81,09 mp | 144.600 € + TVA |
F301 | Etaj 3 | S-V | 70,61 mp | 81,09 mp | 144.600 € + TVA |
F401 | Etaj 4 | S-V | 70,61 mp | 81,09 mp | 145.800 € + TVA |
F501 | Etaj 5 | S-V | 70,61 mp | 81,09 mp | 148.200 € + TVA |
F601 | Etaj 6 | S-V | 70,61 mp | 81,09 mp | 148.200 € + TVA |
F701 | Etaj 7 | S-V | 70,61 mp | 81,09 mp | 148.440 € + TVA |
Pentru detalii, te așteptăm la biroul nostru de vânzări din Șos. Bucuresti - Nord nr. 10, Global City Business Park, Clădirea O2, etaj 4.