Apartamentele cu 3 camere TIP 3F sunt disponibile in 2 variante in Corpul 2 - Scara C, au suprafete construite cuprinse intre 102,68 mp si 133,87 mp, vedere catre curtea interioara, orientare sud - est si nord. Exista doua coloane cu cate 8 apartamente (in oglinda) in scara C.
Apartament cu 3 camere tip 3F1, suprafata construita 102.48 mp, (suprafata utila totala 89.5 mp ce include balconul cu suprafata de 13.18 mp), decomandat, cu bucataria Inchisa, 2 bai. Orientare Sud Est si Nord.
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C102 | Etaj 1 | S-E | 89,5 mp | 102,48 mp | 151.100 € + TVA |
C103 | Etaj 1 | N-E | 89,64 mp | 102,64 mp | 151.300 € + TVA |
C202 | Etaj 2 | S-E | 89,5 mp | 102,48 mp | 151.100 € + TVA |
C203 | Etaj 2 | N-E | 89,64 mp | 102,64 mp | 151.300 € + TVA |
C302 | Etaj 3 | S-E | 89,5 mp | 102,48 mp | 151.100 € + TVA |
C303 | Etaj 3 | N-E | 89,64 mp | 102,64 mp | 151.300 € + TVA |
C402 | Etaj 4 | S-E | 89,5 mp | 102,48 mp | 152.400 € + TVA |
C403 | Etaj 4 | N-E | 89,64 mp | 102,64 mp | 152.700 € + TVA |
C502 | Etaj 5 | S-E | 89,5 mp | 102,48 mp | 154.400 € + TVA |
C503 | Etaj 5 | N-E | 89,64 mp | 102,64 mp | Vândut |
C602 | Etaj 6 | S-E | 89,5 mp | 102,48 mp | 152.400 € + TVA |
C603 | Etaj 6 | N-E | 89,64 mp | 102,64 mp | 152.700 € + TVA |
C702 | Etaj 7 | S-E | 89,5 mp | 102,48 mp | Indisponibil |
C703 | Etaj 7 | N-E | 89,64 mp | 102,64 mp | Indisponibil |
Apartament cu 3 camere tip 3F1P situat la parter, suprafata construita 144.85 mp, (suprafata utila totala 131.8 mp ce include balconul cu suprafata de 55.06 mp), decomandat, cu bucataria Inchisa, 2 bai. Orientare Sud - Est si Nord.
Apartament cu 3 camere tip 3F2, suprafata construita 102.48 mp, (suprafata utila totala 89.5 mp ce include balconul cu suprafata de 13.18 mp), decomandat, cu bucataria Inchisa, 2 bai. Orientare Sud - Vest si Nord - Vest.
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
F102 | Etaj 1 | S-V | 89,5 mp | 102,48 mp | 181.320 € + TVA |
F103 | Etaj 1 | N-V | 89,64 mp | 102,64 mp | 181.560 € + TVA |
F202 | Etaj 2 | S-V | 89,5 mp | 102,48 mp | 181.320 € + TVA |
F203 | Etaj 2 | N-V | 89,64 mp | 102,64 mp | 181.560 € + TVA |
F302 | Etaj 3 | S-V | 89,5 mp | 102,48 mp | 181.320 € + TVA |
F303 | Etaj 3 | N-V | 89,64 mp | 102,64 mp | 181.560 € + TVA |
F402 | Etaj 4 | S-V | 89,5 mp | 102,48 mp | 182.880 € + TVA |
F403 | Etaj 4 | N-V | 89,64 mp | 102,64 mp | 183.240 € + TVA |
F502 | Etaj 5 | S-V | 89,5 mp | 102,48 mp | 185.280 € + TVA |
F503 | Etaj 5 | N-V | 89,64 mp | 102,64 mp | 185.640 € + TVA |
F602 | Etaj 6 | S-V | 89,5 mp | 102,48 mp | 182.880 € + TVA |
F603 | Etaj 6 | N-V | 89,64 mp | 102,64 mp | 183.240 € + TVA |
F702 | Etaj 7 | S-V | 89,5 mp | 102,48 mp | 186.120 € + TVA |
F703 | Etaj 7 | N-V | 89,64 mp | 102,64 mp | 186.480 € + TVA |
Apartament cu 3 camere tip 3F2P situat la parter, suprafata construita 144.85 mp, (suprafata utila totala 131.8 mp ce include balconul cu suprafata de 55.06 mp), decomandat, cu bucataria Inchisa, 2 bai. Orientare Sud - Vest si Nord - Vest.
Pentru detalii, te așteptăm la biroul nostru de vânzări din Șos. Bucuresti - Nord nr. 10, Global City Business Park, Clădirea O2, etaj 4.