Caracteristici
Apartamente Tip
2B
Apartamentele cu 2 camere TIP 2B sunt situate în Corpul 1 și Corpul 8, au vedere către curtea interioară a ansamblului, orientare Nord - Vest (corp 1) și Nord - Est (corp 8). Există o singură coloană cu 8 astfel de apartamente în fiecare fază.
Tip 2B1
Apartament cu 2 camere tip 2B1, suprafață construită 94.45 mp, (suprafață utilă totală 78.1 mp și terasă de 17.37 mp), semidecomandat, cu bucătăria deschisă, o baie.
Corp 1 Faza I - predare 2025
Nr. | Etaj | Orientare | A. utilă | A. totală | Preț |
---|---|---|---|---|---|
B107 | Etaj 1 | N-V | 78.1 mp | 94.45 mp | Cere o ofertă |
B207 | Etaj 2 | N-V | 77.98 mp | 94.42 mp | Cere o ofertă |
B307 | Etaj 3 | N-V | 78.1 mp | 94.42 mp | Cere o ofertă |
B407 | Etaj 4 | N-V | 78.1 mp | 94.42 mp | Cere o ofertă |
B507 | Etaj 5 | N-V | 78.1 mp | 94.42 mp | Cere o ofertă |
B607 | Etaj 6 | N-V | 78.1 mp | 94.42 mp | Cere o ofertă |
B707 | Etaj 7 | N-V | 78.1 mp | 94.42 mp | Cere o ofertă |
B807 | Etaj 8 | N-V | 77.34 mp | 94.42 mp | Cere o ofertă |
Tip 2B2
Apartament cu 2 camere tip 2B2, suprafață construită 94.32 mp, (suprafață utilă totală 78.43 mp și terasă de 18.61 mp), semidecomandat, cu bucătăria deschisă, o baie.
Corp 8 Faza II - predare 2026
Nr. | Etaj | Orientare | A. utilă | A. totală | Preț |
---|---|---|---|---|---|
G107 | Etaj 1 | N-E | 78.43 mp | 94.32 mp | Cere o ofertă |
G207 | Etaj 2 | N-E | 78.73 mp | 94.32 mp | Cere o ofertă |
G307 | Etaj 3 | N-E | 78.43 mp | 94.32 mp | Cere o ofertă |
G407 | Etaj 4 | N-E | 78.43 mp | 94.32 mp | Cere o ofertă |
G507 | Etaj 5 | N-E | 78.43 mp | 94.32 mp | Cere o ofertă |
G607 | Etaj 6 | N-E | 78.43 mp | 94.32 mp | Cere o ofertă |
G707 | Etaj 7 | N-E | 78.43 mp | 94.32 mp | Cere o ofertă |
G807 | Etaj 8 | N-E | 78.43 mp | 94.32 mp | Cere o ofertă |
Exterior ansamblu
Pentru detalii, te așteptăm la biroul nostru de vânzări din Global City Business Park Șoseaua București Nord Nr.10, Cladirea O2, Etaj 4, 077190 Voluntari, Ilfov