Tip 2F1
Apartament cu 2 camere tip 2F1, suprafață construită 79.87 mp, (suprafață utilă totală 52.07 mp și terasă de 15.25 mp), semidecomandat, cu bucătăria deschisă, o baie.
Corp 2 Faza I - predare 2026
| Nr. | Etaj | Orientare | A. utilă | A. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|
| C209 | Etaj-2 | V | 52.27 mp | 80.17 mp | Cere o ofertă |
| C608 | Etaj-6 | V | 52.27 mp | 80.17 mp | Cere o ofertă |
| C609 | Etaj-6 | V | 52.07 mp | 79.87 mp | Cere o ofertă |
| C108 | Etaj-1 | V | 52.07 mp | 79.87 mp | Vândut |
| C109 | Etaj-1 | V | 52.07 mp | 80.17 mp | Vândut |
| C208 | Etaj-2 | V | 52.07 mp | 79.87 mp | Vândut |
| C308 | Etaj-3 | V | 52.07 mp | 79.87 mp | Vândut |
| C309 | Etaj-3 | V | 52.27 mp | 80.17 mp | Vândut |
| C408 | Etaj-4 | V | 52.07 mp | 79.87 mp | Vândut |
| C409 | Etaj-4 | V | 52.27 mp | 80.17 mp | Vândut |
| C508 | Etaj-5 | V | 52.07 mp | 79.87 mp | Vândut |
| C509 | Etaj-5 | V | 52.27 mp | 80.17 mp | Vândut |
| C708 | Etaj-7 | V | 52.07 mp | 79.87 mp | Vândut |
| C709 | Etaj-7 | V | 52.27 mp | 80.17 mp | Vândut |
Pentru detalii, te așteptăm la biroul nostru de vânzări