Caracteristici
Apartamente Tip
2D
Apartamentele cu 2 camere TIP 2D sunt disponibile în 3 variante pentru fiecare fază, în corpurile 1, 2 (faza 1) și 7, 8 (faza 2). Au vederea către exteriorul ansamblului și orientarea Vest (faza 1) respectiv Est (faza 2). Există 4 coloane cu astfel de apartamente în fiecare fază.
Tip 2D1
Apartament cu 2 camere tip 2D1, suprafață construită 96.57 mp, (suprafață utilă totală 81.14 mp și terasă de 17.18 mp), semidecomandat, cu bucătăria deschisă, o baie.
Corp 1 Faza I - predare 2025
Nr. | Etaj | Orientare | A. utilă | A. totală | Preț |
---|---|---|---|---|---|
A103 | Etaj 1 | V | 81.14 mp | 96.57 mp | Cere o ofertă |
A203 | Etaj 2 | V | 81.16 mp | 96.62 mp | Cere o ofertă |
A303 | Etaj 3 | V | 81.14 mp | 96.62 mp | Cere o ofertă |
A403 | Etaj 4 | V | 81.14 mp | 96.62 mp | Cere o ofertă |
A503 | Etaj 5 | V | 81.14 mp | 96.62 mp | Cere o ofertă |
A603 | Etaj 6 | V | 79.93 mp | 95.41 mp | Cere o ofertă |
Tip 2D2
Apartament cu 2 camere tip 2D2, suprafață construită 96.64 mp, (suprafață utilă totală 82.1 mp și terasă de 17.35 mp), semidecomandat, cu bucătăria deschisă, o baie.
Corp 1 Faza I - predare 2025
Nr. | Etaj | Orientare | A. utilă | A. totală | Preț |
---|---|---|---|---|---|
A104 | Etaj 1 | V | 82.1 mp | 96.64 mp | Cere o ofertă |
A204 | Etaj 2 | V | 82.1 mp | 96.89 mp | Cere o ofertă |
A304 | Etaj 3 | V | 82.1 mp | 96.89 mp | Cere o ofertă |
A404 | Etaj 4 | V | 82.1 mp | 96.89 mp | Cere o ofertă |
A504 | Etaj 5 | V | 82.1 mp | 96.89 mp | Cere o ofertă |
A604 | Etaj 6 | V | 82.1 mp | 96.89 mp | Cere o ofertă |
Tip 2D3
Apartament cu 2 camere tip 2D3, suprafață construită 94.61 mp, (suprafață utilă totală 79.55 mp și terasă de 16.77 mp), semidecomandat, cu bucătăria deschisă, o baie.
Corp 2 Faza I - predare 2025
Nr. | Etaj | Orientare | A. utilă | A. totală | Preț |
---|---|---|---|---|---|
C107 | Etaj 1 | V | 79.55 mp | 94.61 mp | Cere o ofertă |
C110 | Etaj 1 | V | 79.53 mp | 94.58 mp | Cere o ofertă |
C207 | Etaj 2 | V | 79.55 mp | 94.61 mp | Cere o ofertă |
C210 | Etaj 2 | V | 79.53 mp | 94.58 mp | Cere o ofertă |
C307 | Etaj 3 | V | 79.55 mp | 94.61 mp | Cere o ofertă |
C310 | Etaj 3 | V | 79.53 mp | 94.58 mp | Cere o ofertă |
C407 | Etaj 4 | V | 79.55 mp | 94.61 mp | Cere o ofertă |
C507 | Etaj 5 | V | 79.44 mp | 94.61 mp | Cere o ofertă |
C607 | Etaj 6 | V | 79.44 mp | 94.61 mp | Cere o ofertă |
C610 | Etaj 6 | V | 79.52 mp | 95.58 mp | Cere o ofertă |
C710 | Etaj 7 | V | 79.5 mp | 94.54 mp | Cere o ofertă |
C410 | Etaj 4 | V | 79.53 mp | 94.58 mp | Rezervat |
C510 | Etaj 5 | V | 79.52 mp | 94.58 mp | Rezervat |
C707 | Etaj 7 | V | 79.44 mp | 96.71 mp | Vândut |
Tip 2D4
Apartament cu 2 camere tip 2D4, suprafață construită 94.55 mp, (suprafață utilă totală 79.74 mp și terasă de 16.64 mp), semidecomandat, cu bucătăria deschisă, o baie.
Corp 8 Faza II - predare 2026
Nr. | Etaj | Orientare | A. utilă | A. totală | Preț |
---|---|---|---|---|---|
H103 | Etaj 1 | E | 79.74 mp | 94.55 mp | Cere o ofertă |
H203 | Etaj 2 | E | 79.74 mp | 94.55 mp | Cere o ofertă |
H303 | Etaj 3 | E | 79.74 mp | 94.55 mp | Cere o ofertă |
H403 | Etaj 4 | E | 79.74 mp | 94.55 mp | Cere o ofertă |
H503 | Etaj 5 | E | 79.74 mp | 94.55 mp | Cere o ofertă |
H603 | Etaj 6 | E | 79.74 mp | 94.55 mp | Cere o ofertă |
Tip 2D5
Apartament cu 2 camere tip 2D5, suprafață construită 92.27 mp, (suprafață utilă totală 82.78 mp și terasă de 18.1 mp), semidecomandat, cu bucătăria deschisă, o baie.
Corp 8 Faza II - predare 2026
Nr. | Etaj | Orientare | A. utilă | A. totală | Preț |
---|---|---|---|---|---|
H104 | Etaj 1 | V | 82.78 mp | 92.27 mp | Cere o ofertă |
H204 | Etaj 2 | V | 82.78 mp | 97.27 mp | Cere o ofertă |
H304 | Etaj 3 | V | 82.78 mp | 97.27 mp | Cere o ofertă |
H404 | Etaj 4 | V | 82.78 mp | 97.27 mp | Cere o ofertă |
H504 | Etaj 5 | V | 82.78 mp | 97.27 mp | Cere o ofertă |
H604 | Etaj 6 | V | 82.78 mp | 97.27 mp | Cere o ofertă |
Tip 2D6
Apartament cu 2 camere tip 2D6, suprafață construită 94.71 mp, (suprafață utilă totală 79.84 mp și terasă de 17.48 mp), semidecomandat, cu bucătăria deschisă, o baie.
Corp 7 Faza II - predare 2026
Nr. | Etaj | Orientare | A. utilă | A. totală | Preț |
---|---|---|---|---|---|
F107 | Etaj 1 | E | 79.84 mp | 94.71 mp | Cere o ofertă |
F110 | Etaj 1 | E | 79.84 mp | 94.67 mp | Cere o ofertă |
F207 | Etaj 2 | E | 79.84 mp | 94.71 mp | Cere o ofertă |
F210 | Etaj 2 | E | 79.84 mp | 94.67 mp | Cere o ofertă |
F307 | Etaj 3 | E | 79.84 mp | 94.71 mp | Cere o ofertă |
F310 | Etaj 3 | E | 79.84 mp | 94.67 mp | Cere o ofertă |
F407 | Etaj 4 | E | 79.84 mp | 94.71 mp | Cere o ofertă |
F410 | Etaj 4 | E | 79.84 mp | 94.67 mp | Cere o ofertă |
F507 | Etaj 5 | E | 79.84 mp | 94.71 mp | Cere o ofertă |
F510 | Etaj 5 | E | 79.84 mp | 94.67 mp | Cere o ofertă |
F607 | Etaj 6 | E | 79.84 mp | 94.71 mp | Cere o ofertă |
F610 | Etaj 6 | E | 79.84 mp | 94.67 mp | Cere o ofertă |
F707 | Etaj 7 | E | 79.84 mp | 94.71 mp | Cere o ofertă |
F710 | Etaj 7 | E | 79.84 mp | 94.67 mp | Cere o ofertă |
Tip 2D6P
Apartament cu 2 camere tip 2D6P, suprafață construită 87.15 mp, (suprafață utilă totală 71.95 mp și terasă de 25.06 mp), semidecomandat, cu bucătăria deschisă, o baie.
Exterior ansamblu
Pentru detalii, te așteptăm la biroul nostru de vânzări din Global City Business Park Șoseaua București Nord Nr.10, Cladirea O2, Etaj 4, 077190 Voluntari, Ilfov