Caracteristici
Apartamente Tip
3D
Apartamentele cu 3 camere TIP 3D sunt disponibile în 3 variante în fiecare din corpurile 1 și 8, au vedere dublă, orientare Sud - Vest și Est (corp 1), respectiv Sud - Est și Vest (corp 8). Există o coloană cu 8 apartamente și o coloană cu 6 apartamente în fiecare dintre cele două faze de construcție.
Tip 3D1
Apartament cu 3 camere tip 3D1, suprafață construită 118.3 mp, (suprafață utilă totală 96.27 mp și terasă de 6.16 mp, terasă de 6.94 mp), semidecomandat, cu bucătăria deschisă, 2 băi.
Corp 1 Faza I - predare 2025
Nr. | Etaj | Orientare | A. utilă | A. totală | Preț |
---|---|---|---|---|---|
B106 | Etaj 1 | S-V | 96.27 mp | 118.3 mp | Cere o ofertă |
B206 | Etaj 2 | S-V | 96.53 mp | 115.71 mp | Cere o ofertă |
B306 | Etaj 3 | S-V | 97.19 mp | 114.18 mp | Cere o ofertă |
B406 | Etaj 4 | S-V | 96.53 mp | 115.71 mp | Cere o ofertă |
B506 | Etaj 5 | S-V | 96.53 mp | 115.71 mp | Cere o ofertă |
B606 | Etaj 6 | S-V | 96.53 mp | 115.71 mp | Cere o ofertă |
B706 | Etaj 7 | S-V | 96.35 mp | 115.53 mp | Cere o ofertă |
B806 | Etaj 8 | S-V | 96.53 mp | 115.71 mp | Cere o ofertă |
Tip 3D2
Apartament cu 3 camere tip 3D2, suprafață construită 122.94 mp, (suprafață utilă totală 101.81 mp și terasă de 10.75 mp, terasă de 7.83 mp), semidecomandat, cu bucătăria deschisă, 2 băi.
Corp 1 Faza I - predare 2025
Nr. | Etaj | Orientare | A. utilă | A. totală | Preț |
---|---|---|---|---|---|
A105 | Etaj 1 | E | 101.81 mp | 122.94 mp | Cere o ofertă |
A205 | Etaj 2 | E | 101.47 mp | 122.62 mp | Cere o ofertă |
A305 | Etaj 3 | E | 101.81 mp | 122.96 mp | Cere o ofertă |
A405 | Etaj 4 | E | 101.81 mp | 122.96 mp | Cere o ofertă |
A505 | Etaj 5 | E | 101.81 mp | 122.96 mp | Cere o ofertă |
A605 | Etaj 6 | E | 101.81 mp | 122.96 mp | Cere o ofertă |
Tip 3D3
Apartament cu 3 camere tip 3D3, suprafață construită 116.5 mp, (suprafață utilă totală 98.32 mp și terasă de 8.27 mp, balcon de 6.94 mp), semidecomandat, cu bucătăria deschisă, 2 băi.
Corp 8 Faza II - predare 2026
Nr. | Etaj | Orientare | A. utilă | A. totală | Preț |
---|---|---|---|---|---|
G106 | Etaj 1 | S-E | 98.32 mp | 116.5 mp | Cere o ofertă |
G206 | Etaj 2 | S-E | 97.19 mp | 114.18 mp | Cere o ofertă |
G306 | Etaj 3 | S-E | 97.19 mp | 114.18 mp | Cere o ofertă |
G406 | Etaj 4 | S-E | 97.19 mp | 114.18 mp | Cere o ofertă |
G506 | Etaj 5 | S-E | 97.19 mp | 114.18 mp | Cere o ofertă |
G606 | Etaj 6 | S-E | 97.19 mp | 114.18 mp | Cere o ofertă |
G706 | Etaj 7 | S-E | 97.19 mp | 114.18 mp | Cere o ofertă |
G806 | Etaj 8 | S-E | 97.19 mp | 114.18 mp | Cere o ofertă |
Tip 3D4
Apartament cu 3 camere tip 3D4, suprafață construită 122.7 mp, (suprafață utilă totală 101.04 mp și terasă de 11.09 mp, balcon de 7.44 mp), semidecomandat, cu bucătăria deschisă, 2 băi.
Corp 8 Faza II - predare 2026
Nr. | Etaj | Orientare | A. utilă | A. totală | Preț |
---|---|---|---|---|---|
H105 | Etaj 1 | V | 101.04 mp | 122.7 mp | Cere o ofertă |
H205 | Etaj 2 | V | 101.04 mp | 122.7 mp | Cere o ofertă |
H305 | Etaj 3 | V | 101.04 mp | 122.7 mp | Cere o ofertă |
H405 | Etaj 4 | V | 101.04 mp | 122.7 mp | Cere o ofertă |
H505 | Etaj 5 | V | 101.04 mp | 122.7 mp | Cere o ofertă |
H605 | Etaj 6 | V | 101.04 mp | 122.7 mp | Cere o ofertă |
Exterior ansamblu
Pentru detalii, te așteptăm la biroul nostru de vânzări din Global City Business Park Șoseaua București Nord Nr.10, Cladirea O2, Etaj 4, 077190 Voluntari, Ilfov