Caracteristici
Apartamente Tip
3F
Apartamentele cu 3 camere TIP 3F sunt disponibile în 2 variante în fiecare din corpurile 2 și 7, au vedere către curtea interioară, orientare Sud - Est și Nord (corp 2), respectiv Sud - Vest și Nord (corp 7). Există două coloane cu câte 8 apartamente (în oglindă) în fiecare din cele 2 faze de construcție.
Tip 3F1
Apartament cu 3 camere tip 3F1, suprafață construită 112.55 mp, (suprafață utilă totală 88.11 mp și terasă de 13.05 mp), decomandat, cu bucătăria deschisă, 2 băi.
Corp 2 Faza I - predare 2025
Nr. | Etaj | Orientare | A. utilă | A. totală | Preț |
---|---|---|---|---|---|
C102 | Etaj 1 | S-E | 88.11 mp | 112.55 mp | Rezervat |
C103 | Etaj 1 | N | 88.3 mp | 110.03 mp | Vândut |
C202 | Etaj 2 | S-E | 88.11 mp | 112.55 mp | Vândut |
C203 | Etaj 2 | N | 88.3 mp | 110.1 mp | Vândut |
C302 | Etaj 3 | S-E | 88.11 mp | 112.55 mp | Vândut |
C303 | Etaj 3 | N | 88.3 mp | 110.1 mp | Vândut |
C402 | Etaj 4 | S-E | 88.11 mp | 112.64 mp | Vândut |
C403 | Etaj 4 | N | 88.3 mp | 110.03 mp | Vândut |
C502 | Etaj 5 | S-E | 88.11 mp | 112.64 mp | Vândut |
C503 | Etaj 5 | N | 88.3 mp | 110.03 mp | Vândut |
C602 | Etaj 6 | S-E | 88.11 mp | 112.64 mp | Vândut |
C603 | Etaj 6 | N | 88.3 mp | 110.1 mp | Vândut |
Tip 3F2
Apartament cu 3 camere tip 3F2, suprafață construită 112.55 mp, (suprafață utilă totală 75.06 mp și terasă de 13.58 mp), decomandat, cu bucătăria deschisă, 2 băi.
Corp 7 Faza II - predare 2026
Nr. | Etaj | Orientare | A. utilă | A. totală | Preț |
---|---|---|---|---|---|
F102 | Etaj 1 | S-V | 75.06 mp | 112.55 mp | Cere o ofertă |
F103 | Etaj 1 | N | 75.25 mp | 110.1 mp | Cere o ofertă |
F202 | Etaj 2 | S-V | 75.06 mp | 112.55 mp | Cere o ofertă |
F203 | Etaj 2 | N | 75.25 mp | 110.1 mp | Cere o ofertă |
F302 | Etaj 3 | S-V | 75.06 mp | 112.55 mp | Cere o ofertă |
F303 | Etaj 3 | N | 75.25 mp | 110.1 mp | Cere o ofertă |
F402 | Etaj 4 | S-V | 89.3 mp | 111.38 mp | Vândut |
F403 | Etaj 4 | N | 89.25 mp | 108.92 mp | Vândut |
F502 | Etaj 5 | S-V | 89.3 mp | 111.38 mp | Vândut |
F503 | Etaj 5 | N | 89.25 mp | 108.92 mp | Vândut |
F602 | Etaj 6 | S-V | 187.51 mp | 207.55 mp | Vândut |
F702 | Etaj 7 | S-V | 187.54 mp | 207.55 mp | Vândut |
Exterior ansamblu
Pentru detalii, te așteptăm la biroul nostru de vânzări din Global City Business Park Șoseaua București Nord Nr.10, Cladirea O2, Etaj 4, 077190 Voluntari, Ilfov