Tip 3H1
Apartament cu 3 camere tip 3H1, suprafață construită 106.18 mp, (suprafață utilă totală 80.37 mp și terasă de 10.79 mp, terasă de 7.61 mp), semidecomandat, cu bucătăria deschisă, 2 băi.
Corp 2 Faza I - predare 2026
Nr. | Etaj | Orientare | A. utilă | A. totală | Preț |
---|---|---|---|---|---|
C106 | Etaj-1 | V | 80.37 mp | 106.18 mp | Cere o ofertă |
C111 | Etaj-1 | E | 80.37 mp | 105.94 mp | Cere o ofertă |
C206 | Etaj-2 | V | 80.37 mp | 106.18 mp | Cere o ofertă |
C211 | Etaj-2 | E | 80.37 mp | 105.94 mp | Cere o ofertă |
C306 | Etaj-3 | V | 80.37 mp | 106.18 mp | Cere o ofertă |
C311 | Etaj-3 | E | 80.37 mp | 105.94 mp | Cere o ofertă |
C406 | Etaj-4 | V | 80.37 mp | 106.18 mp | Cere o ofertă |
C506 | Etaj-5 | V | 80.37 mp | 106.18 mp | Cere o ofertă |
C706 | Etaj-7 | V | 80.37 mp | 104.41 mp | Cere o ofertă |
C711 | Etaj-7 | E | 80.37 mp | 106.00 mp | Cere o ofertă |
C411 | Etaj-4 | E | 80.37 mp | 105.94 mp | Vândut |
C511 | Etaj-5 | E | 80.37 mp | 105.94 mp | Vândut |
C606 | Etaj-6 | V | 80.37 mp | 106.18 mp | Vândut |
C611 | Etaj-6 | E | 80.37 mp | 105.94 mp | Vândut |
Pentru detalii, te așteptăm la biroul nostru de vânzări